WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Miami

Aktuelles Wetter: Miami Int. Airport (4m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 2:00 27.2° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 20:00 29.4° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 14:00 32.8° C wolkig
Do, 16.05. 8:00 28.9° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 2:00 28.3° C bedeckt
Mi, 15.05. 20:00 31.1° C wolkig
Mi, 15.05. 14:00 34.4° C leicht bewölkt
Mi, 15.05. 8:00 27.8° C leicht bewölkt
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 2:53 26° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 2:00 27.2° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 1:53 27° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 0:53 28° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 23:53 28° C trocken
Do, 16.05. 23:00 28.3° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 22:53 28° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 21:53 29° C leicht bewölkt
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 2:00 85% 16 km
Do, 16.05. 20:00 68% 16 km
Do, 16.05. 14:00 52% 16 km
Do, 16.05. 8:00 80% 16 km
Do, 16.05. 2:00 85% 16 km
Mi, 15.05. 20:00 61% 16 km
Mi, 15.05. 14:00 49% 16 km
Mi, 15.05. 8:00 82% 16 km
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 2:53 89% -
Fr, 17.05. 2:00 85% 16 km
Fr, 17.05. 1:53 84% -
Fr, 17.05. 0:53 79% -
Do, 16.05. 23:53 79% -
Do, 16.05. 23:00 77% 16 km
Do, 16.05. 22:53 79% -
Do, 16.05. 21:53 70% -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 8:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 2:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 1:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 0:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 23:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 23:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 22:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 21:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 2:00 6 1 - 260° W
Do, 16.05. 20:00 15 3 - 260° W
Do, 16.05. 14:00 26 4 - 240° SW
Do, 16.05. 8:00 17 3 - 210° SW
Do, 16.05. 2:00 17 3 - 190° S
Mi, 15.05. 20:00 9 2 - 290° W
Mi, 15.05. 14:00 20 4 - 250° W
Mi, 15.05. 8:00 11 2 - 170° S
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 2:53 7 2 - 260° W
Fr, 17.05. 2:00 6 1 - 260° W
Fr, 17.05. 1:53 6 1 - 260° W
Fr, 17.05. 0:53 7 2 - 280° W
Do, 16.05. 23:53 9 2 - 270° W
Do, 16.05. 23:00 9 2 - 240° SW
Do, 16.05. 22:53 9 2 - 240° SW
Do, 16.05. 21:53 11 2 - 250° W
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 2:00 - 4/8 - - - -
Do, 16.05. 20:00 - 2/8 - - - -
Do, 16.05. 14:00 - 6/8 - - - -
Do, 16.05. 8:00 - 4/8 - - - -
Do, 16.05. 2:00 - 8/8 - - - -
Mi, 15.05. 20:00 - 6/8 - - - -
Mi, 15.05. 14:00 - 4/8 - - - -
Mi, 15.05. 8:00 - 4/8 - - - -
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 2:53 3-4(7500m)
Fr, 17.05. 2:00 4
Fr, 17.05. 1:53 3-4(7500m)
Fr, 17.05. 0:53 3-4(7500m)
Do, 16.05. 23:53 keine Wolken
Do, 16.05. 23:00 2
Do, 16.05. 22:53 1-2(7500m)
Do, 16.05. 21:53 1-2(2100m) 3-4(7500m)
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 2:00 1011 - 0,9
Do, 16.05. 20:00 1011 + 0,4
Do, 16.05. 14:00 1011 - 1,1
Do, 16.05. 8:00 1012 + 1,0
Do, 16.05. 2:00 1011 - 1,3
Mi, 15.05. 20:00 1012 + 0,6
Mi, 15.05. 14:00 1012 - 1,4
Mi, 15.05. 8:00 1013 + 1,4
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 2:53 1012 keine Meldung
Fr, 17.05. 2:00 1011 - 0,9
Fr, 17.05. 1:53 1011 - 0,9
Fr, 17.05. 0:53 1012 keine Meldung
Do, 16.05. 23:53 1012 keine Meldung
Do, 16.05. 23:00 1012 + 1,2
Do, 16.05. 22:53 1012 + 1,2
Do, 16.05. 21:53 1012 keine Meldung
Ortszeit
2:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Do, 16.05. 8:00 -
Do, 16.05. 2:00 -
Mi, 15.05. 20:00 -
Mi, 15.05. 14:00 -
Mi, 15.05. 8:00 -
Ortszeit
2:53 = 08:53 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 2:53 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 1:53 -
Fr, 17.05. 0:53 -
Do, 16.05. 23:53 -
Do, 16.05. 23:00 -
Do, 16.05. 22:53 -
Do, 16.05. 21:53 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...